다중 사용자 프로파일 분석을 통해 재난 유형별, 생애 주기 별 특성에 따라 맞춤형 다자 참여 VR/AR 콘텐츠를
제공하며
프로파일을 활용하여 다양한 사용자들에게 안전사고 교육 효과 향상을 목적으로 합니다.
생활안전 체험 교육을 위한 실감형 콘텐츠 개발
항목 | As-Is | To-Be | 효과 |
---|---|---|---|
서비스 | 국민 대상 위험 및 재난 정보 전달 | 국민 유형별, 선호도별, 사용 단말별 맞춤형 위험 및 재난 정보 전달 | 위험 및 재난 정보가 국민 대상별로 효과적으로 전달 가능하고, 상황 인지 능력 및 대응력 향상 |
콘텐츠 | 재난 안전 콘텐츠 개발을 위해 각 교육 장소별 별도 콘텐츠 제작 가능 | 여러 재난안전 교육 장소에서 동일하게 사용 가능한 콘텐츠 및 사용자 맞춤형 콘텐츠 제공하며, 교육 효과 증진 및 콘텐츠 제작 비용 절감하고 다양한 적용 가능한 재난안전 콘텐츠 저작 지원 | 학습 대상 시나리오별 가상 체험 콘텐츠를 구현하기 위해 학교, 직장 등 다양한 교육 환경을 체험 공간으로 확장하여, 시간과 공간에 제약 없이 몰입도 높은 훈련을 이용하며 저작툴을 진행하면서 손쉽게 재난안전 체험 콘텐츠 저작이 가능해짐 |
접근성 | 장애 정도나 나이, 성별, 국적 등 다양한 사유로 인해 발생하는 사용자의 특정 요구 (specific needs)에 대응하지 못함 | 생활안전 예방 서비스 접근성 강화 및 사용자 인터페이스 개발 | 프로파일링을 활용하여 다양한 사용자들의 요구에 맞춘 맞춤형 정보와 기능 제공 |
첫 화면
촬영
프로파일 분석
※행정안전부 생애주기별 안전교육지도 (Korean Age-specific Safety Education Map, KASEM) 기준
항목 | 가정집 | 지하철 | 학교 |
---|---|---|---|
유형 | 화재 안전 | 시설 안전 | 시설 안전 |
상호 작용 | 전기 플러그 뽑기, 소화기 사용하기, 화재 신고하기 | 소화기 사용하기, 비상 레버 사용하기, 화재 신고하기 | 환기하기, 마스크 쓰기, 책상 닦기, 손 소독하기 |
목적 | 가정집 내 화재 예방 및 대응 | 지하철 내 화재 대응 | 학교 내 감염병 예방 |
교육 효과 | 소화기 사용법 습득, 전기 사용 안전 관리법 습득, 전기 사고 시 대처 요령 습득 | 다중 이용 시설 위험 인지 및 안전사고 대처, 다중 이용 시설 내 안전 시설 이용법 습득 | 개인 위생 실천, 감염병 전파 예방 수칙 실천 |
케이블
전화 신고
화재 진압
탈출
비상 인터폰
소화기 사용
탈출 구역 이동
수동 개폐 레버 조작
손 오염 및 주변 소독
마스크 전달
환기 진행
환기 진행
* 가격정보 : 연간 라이센스 기준 (1 Year)
* 1 User : 300만원(부가세별도)
* Multi User : User 2~4인, 240만원(20%할인, user기준)
User 5인 이상 , 180만원(40%할인, user기준)